Meteorologická stanice GARNI 735
- EAN kód: 8592733020360
- Výrobce: GARNI technology
E-shop a zasílání objednávek funguje bez omezení. Objednávky vyřizujeme.
Meteorologická stanice s měřením vnitřní a vnější teploty, relativní vlhkosti, barometrického tlaku, rychlosti a směru větru, dešťových srážek a předpovědí počasí
Integrované bezdrátové čidlo
Obsah balení:
1 x hlavní jednotka
1 x integrované bezdrátové čidlo
1 x stojánek hlavní jednotky
1 x montážní díl integrovaného bezdrátového čidla
4 x šroub, 4 x matička, 4 x podložka pro připevnění integrovaného bezdrátového čidla
český, slovenský, anglický, německý a polský návod
Rozsah měření vnitřní teploty / tolerance: | -40°C až +70°C ±1°C (doporučený rozsah měření -10°C až +50°C) |
---|---|
Rozlišení vnitřní teploty: | 0,1°C |
Rozsah měření vnější teploty / tolerance: | -40°C až +80°C ±0,5°C (doporučený rozsah měření -40°C až +60°C) |
Rozlišení vnější teploty: | 0,1°C |
Rozsah měření vnitřní rel. vlhkosti / tolerance: | 20% až 90% ±5% |
Rozlišení vnitřní rel. vlhkosti: | 1% |
Rozsah měření vnější rel. vlhkosti / tolerance: | 1% až 99% ±3% |
Rozlišení vnější rel. vlhkosti: | 1% |
Rozsah měření bar. tlaku / tolerance: | 850 až 1 050 hPa +/- 5 hPa v rozsahu 970 až 1 010 hPa |
Rozlišení měření bar. tlaku: | 1 hPa, 0,01 inHg, 0,1 mmHg |
Rozsah měření rychlosti větru / tolerance: | 0 až 50 m/s; 0 až 180 km/h; 0 až 112 mph; 0 až 97 uzlů +/-0,5 m/s (pod 5 m/s); +/- 6% (nad 5 m/s), zobrazení hodnoty nárazu větru |
Rozlišení rychlosti větru: | 0,1 m/s, 0,1 mph, 0,1 knot |
Měření směru větru: | ano |
Rozlišení měření směru větru: | 16 pozic |
Měření dešťových srážek: | ano |
Rozlišení dešťových srážek: | 0,4 mm (0,0157 inch) |
Množství srážek potřebných k překlopení vahadla: | 0,4 mm |
Rozsah měření UV záření / tolerance: | ne |
Čas východu a západu Slunce: | ne |
Graf: | graf vývoje barometrického tlaku za uplynulých 24 hodin, nebo historie dešťových srážek za uplynulých 5 dnů |
Fáze Měsíce: | ano |
Princip předpovědi počasí: | na základě změn bar. tlaku |
Nastavení nadmořské výšky: | ne |
Zobrazení bar. tlaku absolutního / relativního: | ano / ano |
Počet ikon předpovědi počasí: | 6 (slunečno, polojasno, oblačno, déšť, bouřky, sněžení) |
Dosah signálu bezdrátového čidla: | až 150 m v otevřeném prostoru |
Interval přenosu dat: | 12 s |
Frekvence přenosu bezdrátových čidel: | 868 MHz |
Paměť na max a min naměřené hodnoty: | zobrazení maximálních a minimálních hodnot vnitřní a vnější teploty a relativní vlhkosti, wind chill, teplotního indexu, vnitřního rosného bodu, barometrického tlaku, maximální rychlosti a nárazu větru a maximálních srážek s časem a datem záznamu |
Alarm horní a dolní meze teplot: | ano |
Alarm horní a dolní meze rel. vlhkosti: | ano |
Další alarmy: | alarm horní meze denního úhrnu srážek, alarm horní meze rychlosti větru |
Indikace námrazy: | ano, s aktivací buzení o 30 minut dřív |
Indikace možnosti bouřek: | ne |
Index tepelné pohody: | ano |
Zobrazení hodnoty rosného bodu: | ano, vnitřního |
Další funkce: | funkce budíku závislého na venkovní teplotě - budík se aktivuje o 30 minut dříve, pokud bude venkovní teplota nižší než -3°C, popis úrovně síly větru (LIGHT – lehká, MODERATE – mírná, STRONG – silná, STORM – bouře), zobrazení naměřených hodnot za uplynulých 24 hodin po hodině, zobrazení hodnoty wind chill, |
Datum: | ano |
Čas: | ano, řízený signálem DCF-77 |
Formát času: | 12/24 hodin |
Budík: | ano |
Opakované buzení (Snooze): | ano, po 5 minutách |
Časová zóna: | ano, od -23 do +23 hodin |
Rozměry displeje hlavní jednotky: | 90 x 110 mm |
Velikost číslic - hlavní jednotka: | čas 15 mm, datum, zkratka názvu dne 6,5 mm, vnější a vnitřní teplota a relativní vlhkost 12 mm, barometrický tlak / srážky, rychlost / náraz větru, 10 mm, zkratka směru větru 5,5 mm, wind chill / teplotní index / rosný bod 9 mm |
Osvětlení displeje hlavní jednotky: | ano, krátkodobé oranžovou barvou na 5 s |
Displej bezdrátového čidla: | ne |
Napájení: | hl. jednotka 3 ks AA baterií 1,5 V (nejsou součástí dodávky integrované čidlo 3 ks AA baterií 1,5 V (tužkové, nejsou součástí dodávky) |
Celkové rozměry: | hl. jednotka 120 x 190 x 22 mm integrované čidlo 343,5 x 393,5 x 136 mm |
Hmotnost: | hl. jednotka 300 g bez baterií integrované čidlo 612 g bez baterií |
Barva: | hl. jednotka černá integrované čidlo světle šedé, větrník tmavě šedý |
Možnost postavení / zavěšení: | hl. jednotka ano / ano integrované čidlo ano / ne, možnost montáže na stožár |
AUTORIZOVANÝ PRODEJCE
Jsme autorizovaný prodejce všech výrobků, zaručíme Vám tak originalitu a autorizovaný servis
POHON
Automat - Strojek pohání natažená pružina svým postupným rozbalováním. U automatických strojků pružinu svinuje pohyb ruky při běžném nošení hodinek. Rezerva nátahu (výdrž hodinek) se běžně pohybuje okolo 2 dnů, opět u nejkvalitnějších hodinek kolem 2 týdnů.
Bateriový - Práci vykonává elektromotorek posouvající ručičky. Energii dodává strojku baterie.
Solární - Solární panely zabudované pod ciferníkem doplňují energii pro zasazený vysokokapacitní kondenzátor.
Kinetic - Systém automaticky vytváří potřebnou energii využitím pohybu lidské ruky. Pohyb paže uživatele hodinek vytváří vibrace, které jsou přenášeny do generátoru. Část vyprodukované energie je využita k pohonu strojku, část je uchovávána v integrovaném kondenzátoru. Takovéto uspořádání zaručuje, že se hodinky nezastaví, ani pokud je majitel na několik dní odloží. V případě, že je klidové období delší, zastavuje se pohyb ručiček, ale uchovávaná energie je dostatečná k obnovení chodu hodinek pouhými několika pohyby.
POUZDRO
Ocel - Nerezová ocel (stainless steel). Kvalitní, nekorodující kov, jehož nevýhodou je větší hmotnost.
Plast - Lehký, křehký, antialergenní materiál. Vhodný pro sportovní použití.
Titan - Velmi kvalitní lehký a tvrdý kov, který je vhodný především pro alergiky.
Keramika - Velmi atraktivní a tvrdý materiál, jedná se o takzvaný HighTech materiál.
ŘEMÍNEK
Ocel - Nerezová ocel (stainless steel). Kvalitní, nekorodující kov, jehož nevýhodou je větší hmotnost.
Kůže - Kůže (hovězí, vepřová, telecí,….) je nejčastěji používaným materiálem pro výrobu řemínků.
Plast - Lehký, křehký, antialergenní materiál. Vhodný pro sportovní použití.
Titan - Velmi kvalitní lehký a tvrdý kov, který je vhodný především pro alergiky.
Keramika - Velmi atraktivní a tvrdý materiál, jedná se o takzvaný HighTech materiál.
Textil - Jednotlivá textilní vlákna spletená do tkaniny, takzvané textilie, která vyniká především nízkou hmotností a nenáročnou údržbou.
SKLO
Minerální sklo - Sklo s příměsí křemene. Tvrdost je vyšší, než u akrylátového sklíčka.
Plastové sklo - Akrylátové sklíčko, nachází se u všech modelů, není-li uvedeno jinak. Využívá se především u dětských typů hodinek.
Safírové sklo - Safírové sklíčko je syntetický safír, tedy průhledná verze korundu. Jedná se o nejtvrdší druh skla, který je u hodinek používán. Neznamená to však, že jej nelze poškrábat, pouze je proti oděru a vrypům nejvíce odolné.